<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Blog &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.blog-handy.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-handy.de</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Handy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 14:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Entwicklung von Openmoko ist eingestellt</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2009/02/07/die-entwicklung-von-openmoko-ist-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2009/02/07/die-entwicklung-von-openmoko-ist-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-handy.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Golem.de berichtet: Die FIC-Tochter Openmoko wird ihr Open-Source-Smartphone Neo Freerunner vorerst nicht weiterentwickeln. Auch von Mitarbeitern muss sich Openmoko trennen, um im Markt t&#228;tig bleiben zu k&#246;nnen. Die Rettung soll nun ein anderes Ger&#228;t bringen, das allerdings kein Telefon sein wird. Was mich angeht, ich wundere mich &#252;berhaupt nicht, dass dieses Projekt nicht mehr weiterentwickelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Golem.de berichtet:</p>
<p><em>Die FIC-Tochter Openmoko wird ihr Open-Source-Smartphone Neo Freerunner vorerst nicht weiterentwickeln. Auch von Mitarbeitern muss sich Openmoko trennen, um im Markt t&#228;tig bleiben zu k&#246;nnen. Die Rettung soll nun ein anderes Ger&#228;t bringen, das allerdings kein Telefon sein wird. </em></p>
<p>Was mich angeht, ich wundere mich &#252;berhaupt nicht, dass dieses Projekt nicht mehr weiterentwickelt wird. Die Idee an sich, ein Open Source Handy zu entwickeln ist gar nicht verkehrt, wie man aus dem Erfolg von G1 sehen kann. Das Problem ist, dass dieses Ger&#228;t bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ausgereift ist. So wie ich es verstehe, hatten die Entwickler von Openmoko  einen gro&#223;en Wert darauf gelegt, mit Hilfe von User-Feedback, das Handy weiterzuentwickeln, scheiterten aber trotzdem, da die Entwicklung des Ger&#228;tes zu viel Zeit in Anspruch nahm. Das Ger&#228;t ist &#252;brigens heute noch ziemlich buggy. Das Design von Openmoko ist auch eine gro&#223;e Schw&#228;che des Ger&#228;ts. Irgendwie erinnert mich diese Situation an Linux-Probleme. Das Betriebssystem ist zwar toll, l&#228;sst sich aber zu umst&#228;ndlich bedienen, sodass man damit kaum gro&#223;e Massen ansprechen kann. Ich, als Student der Informatik, finde zum Beispiel Linux wirklich toll. Ich setze Linux als Server ein, um meine Webseiten zu hosten, aber ich werde niemals dieses Betriebssystem zu hause als Heimsystem einsetzen. Zumindest nicht bis das Usability und das Design f&#252;r normale Menschen &#252;berarbeitet wird. Da hat die Linux-Gemeinde noch viel nachzuholen. Vielleicht werde ich irgendwann auch meinen Beitrag daf&#252;r leisten. In unserer Fachhochschule gibt es einen Wahlfach &#8211; „Mensch-Maschine-Kommunikation“, wo man Probleme und L&#246;sungen von Usability der Software-Produkte studiert. Leider habe ich keine Zeit mehr, in diesem Semester den Fach zu besuchen, aber vielleicht komme ich dazu im n&#228;chsten. Es muss ja schlie&#223;lich jemanden geben, der das ewige Linux-Problem l&#246;sen soll <img src='http://www.blog-handy.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Das war nat&#252;rlich ein Scherz, aber das Thema Design und Usability ist wirklich sehr aktuell in der Linux-Gemeinde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2009/02/07/die-entwicklung-von-openmoko-ist-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadgets f&#252;r Geeks</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2009/01/21/gadgets-fuer-geeks/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2009/01/21/gadgets-fuer-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-handy.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Der Student von Massachusetts University, David Merrill zeigt in diesem Video eine neue Technologie namens „Siftables“. Siftables ist nichts anderes als eine Zusammenstellung von kleinen W&#252;rfeln mit integrierten OLED-Displays, Bluetooth und Flash-Speicher. Diese W&#252;rfel sind in der Lage zu rechnen, sprechen und spielen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie die Evolution der Technologie weiter gehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Student von Massachusetts University, David Merrill zeigt in diesem Video eine neue Technologie namens „Siftables“. Siftables ist nichts anderes als eine Zusammenstellung von kleinen W&#252;rfeln mit integrierten OLED-Displays, Bluetooth und Flash-Speicher.<br />
Diese W&#252;rfel sind in der Lage zu rechnen,  sprechen und spielen.<br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JP0w9lZoLwU&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JP0w9lZoLwU&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Ich kann mir kaum vorstellen, wie die Evolution der Technologie weiter gehen wird und welche Spielzeuge unsere Kinder haben werden, aber diese Entwicklung sieht wirklich beeindruckend aus.<br />
Ich geh&#246;re noch zur Generation, in deren Kindheit, die Technik mit der Imagination nicht mitkommen konnte. Heute ist es genau umgekehrt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2009/01/21/gadgets-fuer-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Meinung der einfachen Menschen durch inkompetente Tests manipuliert wird.</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2008/10/15/wie-die-meinung-der-einfachen-menschen-durch-inkompetente-tests-manipuliert-wird/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2008/10/15/wie-die-meinung-der-einfachen-menschen-durch-inkompetente-tests-manipuliert-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-handy.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Neuerdings las ich einen Artikel im Spiegel Online, der f&#252;r eine Online-Tageszeitung recht ungew&#246;hnlich ist. Es handelt sich um eine Art von Vergleichstest zwischen 2 Smartphones: Samsungs Flaggschiff Omnia und Pearls Simvalley XP-25. In letzter Zeit findet man auf der Webseite Spiegel Online viele Artikel, die auf jungere Zielgruppe ausgerichtet sind. Das zeigt, dass Spiegel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--  		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Neuerdings las ich einen Artikel im Spiegel Online, der f&#252;r eine Online-Tageszeitung recht ungew&#246;hnlich ist. Es handelt sich um eine Art von Vergleichstest zwischen 2 Smartphones: Samsungs Flaggschiff Omnia und Pearls Simvalley XP-25.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">In letzter Zeit findet man auf der Webseite Spiegel Online viele Artikel, die auf jungere Zielgruppe ausgerichtet sind. Das zeigt, dass Spiegel erkannte, dass viele junge Menschen den Internet nutzen, um sich &#252;ber verschiedene Sachen zu informieren. Mit unterschiedlichen Tests und News aus Hightech-Welt m&#246;chte jetzt Spiegel genau diese Zielgruppe ansprechen. Das Problem scheint aber darin zu liegen, dass diese Ausrichtung f&#252;r Spiegel Redakteure ziemlich neu ist und die Artikel der entsprechenden Rubriken noch ziemlich unprofessionell wirken, wenn man diese mit gleichen Artikel von C&#8217;t oder Golem vergleicht. So geschah auch mit dem Test von Samsungs Omnia und Pearls Simvalley. Unter Simvalley verbirgt sich ein Ger&#228;t, der Russischen Firma Rover PC. Im Artikel von Spiegel fand ich aber keinen Hinweis dar&#252;ber. Au&#223;erdem m&#246;chte ich die Art des Vergleiches von diesen beiden Handys kritisieren. Ich fand den Test sehr oberfl&#228;chlich. Einige Nachteile, wie &#228;lteres Betriebssystem auf Simvalley sollten, meiner Meinung nach, gar nicht diskutiert werden, da Pearl eine M&#246;glichkeit bietet, das Betriebssystem kostenlos upzudaten. Das ist ein wichtiger Punkt, da nicht jeder Handy-Hersteller diese M&#246;glichkeit anbietet und es ist unm&#246;glich, ein Windows Mobile Betriebssystem von einem anderen Ger&#228;t zu nehmen, da jedes Handy-Modell ein angepasstes System hat. Dar&#252;ber hinaus m&#246;chte ich sagen, dass es nicht sinvoll ist, ein Vergleichstest &#252;ber Handys zu schreiben, die in ganz unterschiedlichen Preiskategorien vorgestellt sind. Genauso konnte man 2 Grafikarten vergleichen. Eine von AMD vor kurzem vorgestellte Grafikkarte 4870 X2 und Nvidia GeForce 6200LE. Beide sind gut f&#252;r die Zwecke, f&#252;r die sie auch gedacht sind. So ist 4870 X2 ein Traum f&#252;r die Gamer und GeForce 6200LE erf&#252;llt ihre Arbeit bei einem Office PC auch erstklassig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2008/10/15/wie-die-meinung-der-einfachen-menschen-durch-inkompetente-tests-manipuliert-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone: Eine neues Spielzeug oder eine Revolution?</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2008/05/17/iphone-eine-neues-spielzeug-oder-eine-revolution/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2008/05/17/iphone-eine-neues-spielzeug-oder-eine-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-handy.de/2008/05/17/iphone-eine-neues-spielzeug-oder-eine-revolution/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein Kein Handyhersteller schaffte es bisher, &#252;ber eigenes Produkt soviel Aufregung zu schaffen. Dabei ist iPhone kein einfaches Handy, wie manche denken k&#246;nnen, sondern ein leistungsf&#228;higes Smartphone mit einem 400 Mhz-Prozessor und mehr als 100 Megabyte Hauptspeicher. Als Betriebssystem fungiert eine abgespeckte aber trotzdem sehr leistungsf&#228;hige Version von MacOS. Anfangs plante Apple, bzw. wollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: line-through;">Kaum ein</span> Kein Handyhersteller schaffte es bisher, &#252;ber eigenes Produkt soviel Aufregung zu schaffen. Dabei ist iPhone kein einfaches Handy, wie manche denken k&#246;nnen, sondern ein leistungsf&#228;higes Smartphone mit einem 400 Mhz-Prozessor und mehr als 100 Megabyte Hauptspeicher. Als Betriebssystem fungiert eine abgespeckte aber trotzdem sehr leistungsf&#228;hige Version von MacOS. Anfangs plante Apple, bzw. wollte es nicht sofort Ank&#252;ndigen, das System f&#252;r Dritthersteller von Software nicht &#246;ffnen.  Nach einer Weile wurde aber m&#246;glich, das Handy durch einen Fehler im Verarbeitung von Bildern in Safari, zu hacken und so die Hintert&#252;r &#246;ffnen, um Programme auf iPhone zu installieren. Apple hatte vergeblich versucht, die Fehlerquelle zu beseitigen, denn seitdem die Benutzer diese M&#246;glichkeit f&#252;r sich entdeckten, wollten sie diese nicht mehr missen. Jedes neue Firmware wurde binnen Stunden oder Tagen geknackt.<br />
Sofort bildete sich weltweit eine gro&#223;e Fan-Gemeinschaft, Hobby-Programmierer fingen an, eigene Programme f&#252;r iPhone und Ipod touch zu entwickeln. Die meisten davon sind kostenlos, es entstanden aber auch diverse kommerzielle Projekte.<br />
Als Beispiel f&#252;r ein erfolgreicher kommerzielles Projekt kann man das Spiel Labyrinth nennen. Dieses Spiel imitiert das Spielzeug, wo man einen Kugel durch Labyrinth f&#252;hren soll, ohne dabei in die Zwischenl&#246;cher zu fallen. Das Spiel benutzt die Bewegungssensoren von Iphone, um herauszufinden, in welcher Position das Ger&#228;t vom Anwender gehalten wird.<br />
Inzwischen gibt es f&#252;r iPhone sogar SIP-Software, womit man kostenlose Internet-Telefonate f&#252;hren kann. Apple hatte &#252;brigens angek&#252;ndigt, die M&#246;glichkeit, Programme f&#252;r Iphone zu entwickeln, offiziell freizugeben. Der Hacken an der Geschichte ist, um Software zu entwickeln, muss man eine Lizenz kaufen. Au&#223;erdem kann man die Programme nur &#252;ber iTunes vertreiben, damit will Apple kr&#228;ftig mit verdienen. Zurzeit sehe ich nur eine Schw&#228;che, die das Betriebssystem von Iphone aufweist, es gibt kein Multitasking, zumindest noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2008/05/17/iphone-eine-neues-spielzeug-oder-eine-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datentarife: O2 schl&#228;gt zu</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2007/04/03/datentarife-o2-schlaegt-zu/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2007/04/03/datentarife-o2-schlaegt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-handy.de/2007/03/19/datentarife-o2-schlaegt-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Ank&#252;ndigung auf der CeBIT, f&#228;hr O2 neue Datentarife ein. Ab jetzt kostet das mobile Surfen 10€ f&#252;r 200 Megabytes, bzw. 25€ f&#252;r 5000 Megabytes monatlich. Diese Tarife sind im Vergleich praktisch die g&#252;nstigsten, die es zurzeit im Internet gibt. Nur BASE bietet f&#252;r 25€ mehr an. Hier gibt es f&#252;r dieses Geld eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Ank&#252;ndigung auf der CeBIT, f&#228;hr O2 neue Datentarife ein. Ab jetzt kostet das mobile Surfen 10€ f&#252;r 200 Megabytes, bzw. 25€ f&#252;r 5000 Megabytes monatlich.<br />
Diese Tarife sind im Vergleich praktisch die g&#252;nstigsten, die es zurzeit im Internet gibt. Nur BASE bietet f&#252;r 25€ mehr an. Hier gibt es f&#252;r dieses Geld eine richtige UMTS-Flatrate, wobei noch zu beachten ist, dass diese Flatrate nur in Verbindung mit Telefon-Flatrate zu buchen ist. Au&#223;erdem, wie ich zumindest im Netz gelesen habe, gibt es Probleme bei BASE und VoIP, ist sogar im Vertrag geregelt?</p>
<p>Empfehlung: Holt Euch Euren O2 Vertrag doch beim <a href="http://www.handy-team24.de/">Handy-Team24.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2007/04/03/datentarife-o2-schlaegt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy als Barcode-Leser</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2007/03/12/handy-als-barcode-leser/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2007/03/12/handy-als-barcode-leser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 20:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-handy.de/2007/03/12/handy-als-barcode-leser/</guid>
		<description><![CDATA[NeoMedia ist ein US-Unternehmen, das ein Software entwickelt hat, die erm&#246;glicht, Digitalkameras von Handys als Barcode-Leser zu verwenden. Der Einsatz der Software ist vor allem f&#252;r die Werbebranche geplant. Heise.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NeoMedia ist ein US-Unternehmen, das ein Software entwickelt hat, die erm&#246;glicht, Digitalkameras von Handys als Barcode-Leser zu verwenden.<br />
Der Einsatz der Software ist vor allem f&#252;r die Werbebranche geplant.<br />
Heise.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2007/03/12/handy-als-barcode-leser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile pr&#228;sentiert den Nachfolger von MDA Pro mit 8 Gigabytes Festplatte</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2007/01/26/t-mobile-praesentiert-den-nachfolger-von-mda-pro-mit-8-gigabytes-festplatte/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2007/01/26/t-mobile-praesentiert-den-nachfolger-von-mda-pro-mit-8-gigabytes-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-handy.de/2007/01/26/t-mobile-praesentiert-den-nachfolger-von-mda-pro-mit-8-gigabytes-festplatte/</guid>
		<description><![CDATA[Das Smartphone Ameo besitzt neben WLAN, GPS, 3-Megapixel-Kamera uns Speicherkartensteckplatz (miniSD) auch eine 8 Gigabytes gro&#223;e Festplatte. Das Herz des Ger&#228;ts ist mit einem 624 MHz schnellen Prozessor von Intel best&#228;ckt, interner Speicher ist 128MB gro&#223;. Sollte der Benutzer trotzdem Mangel an Speicher versp&#228;ren, kann er &#252;ber USB eine externe Festplatte oder USB-Stick anschlie&#223;en. Dar&#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Smartphone Ameo besitzt neben WLAN, GPS, 3-Megapixel-Kamera uns Speicherkartensteckplatz (miniSD) auch eine 8 Gigabytes gro&#223;e Festplatte. Das Herz des Ger&#228;ts ist mit einem 624 MHz  schnellen Prozessor von Intel best&#228;ckt, interner Speicher ist 128MB gro&#223;.<br />
Sollte der Benutzer trotzdem Mangel an Speicher versp&#228;ren, kann er &#252;ber USB eine externe Festplatte oder USB-Stick anschlie&#223;en.<br />
Dar&#252;ber hinaus verf&#252;gt das Ger&#228;t &#252;ber eine abnehmbare Magnet-Tastatur, 5 Zoll TFT Display mit einer Aufl&#246;sung von bis zu 480&#215;640 Pixel und 65 536 Farben.<br />
Ihr werdet mir vielleicht auch nicht glauben, aber mit diesem Ding kann man sogar telefonieren <img src='http://www.blog-handy.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Das Ger&#228;t beherrscht GSM (850, 900, 1.800 sowie 1.900 MHz), UMTS, GPRS (klasse 10), EDGE und sogar HSDPDA.<br />
Der einzige Nachteil ist nat&#252;rlich der Preis, das Ger&#228;t wird mindestens 499,95€ kosten (Mit Vertrag).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2007/01/26/t-mobile-praesentiert-den-nachfolger-von-mda-pro-mit-8-gigabytes-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoiceIdent Spracherkennung statt PIN</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2006/12/27/voiceident-spracherkennung-statt-pin/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2006/12/27/voiceident-spracherkennung-statt-pin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 18:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-handy.de/2007/12/27/voiceident-spracherkennung-statt-pin/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet T-Com eine neue Art der Authentifizierung, die zwar noch nur f&#252;r Privatkunden vorenthalten bleibt, wird aber sicherlich mit der Zeit auch f&#252;r private Nutzung m&#246;glich. Das Programm macht m&#246;glich, PIN mit Spracherkennung zu ersetzen, dabei wird der Benutzer aufgefordert eine zuf&#228;llig generierte Zahl zu nennen, um die Stimme aufzuzeichnen und diese mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet T-Com eine neue Art der Authentifizierung, die zwar noch nur f&#252;r Privatkunden vorenthalten bleibt, wird aber sicherlich mit der Zeit auch f&#252;r private Nutzung m&#246;glich.<br />
Das Programm macht m&#246;glich, PIN mit Spracherkennung zu ersetzen, dabei wird der Benutzer aufgefordert eine zuf&#228;llig generierte Zahl zu nennen, um die Stimme aufzuzeichnen und diese mit den anderen Mustern zu vergleichen.<br />
&#220;brigens, in Asien gibt es schon seit einiger Zeit Mobiltelefone mit Fingerabdruck- und Iris-Scanner.<br />
Ich selbst besitze ein USB-Stick von SanDisk (Cruzer Profile), das mit einem Fingerabdruck-Scanner ausgestattet ist und das Stick funktioniert bei mir wunderbar. Dabei kostete es mir auch so etwa um die 25€, d.h. das die Technologie ganz nicht so teuer ist, wie man das auf dem ersten Blick vorstellen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2006/12/27/voiceident-spracherkennung-statt-pin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yakumo ist pleite</title>
		<link>http://www.blog-handy.de/2006/11/29/yakumo-ist-pleite/</link>
		<comments>http://www.blog-handy.de/2006/11/29/yakumo-ist-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 16:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-handy.de/2007/11/29/yakumo-ist-pleite/</guid>
		<description><![CDATA[Nach eigenen Angaben ist der Elektronik-Hersteller Yakumo jetzt pleite, zwar wird es kein Insolvenz-Verfahren, wie z.B. bei BenQ Mobile geben, das Gesch&#228;ft wird aber eingestellt. Anscheinend war die letzte Hoffnung f&#252;r Yakumo, die Ank&#252;ndigung von MAXDATA, Interesse an einer &#220;bernahme zu haben, die &#220;bernahme ist aber nicht zustande gekommen. Das Unternehmen besch&#228;ftigte rund 50 Mitarbeiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach eigenen Angaben ist der Elektronik-Hersteller Yakumo jetzt pleite, zwar wird es kein Insolvenz-Verfahren, wie z.B. bei BenQ Mobile geben, das Gesch&#228;ft wird aber eingestellt.<br />
Anscheinend war die letzte Hoffnung f&#252;r Yakumo, die Ank&#252;ndigung von MAXDATA, Interesse an einer &#220;bernahme zu haben, die &#220;bernahme ist aber nicht zustande gekommen.<br />
Das Unternehmen besch&#228;ftigte rund 50 Mitarbeiter in Braunschweig, hat aber keine Waren in Deutschland produziert, sondern verschiedene Teile gekauft und hat diese in China produzieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-handy.de/2006/11/29/yakumo-ist-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
